Palestine · Yerushalayim
📅 April 2026 prayer times in Jerusalem
Method: مصر کا قومی ادارہ برائے سروے (متبادل). Timezone Asia/Beirut.
Change calculation method
Re-compute the April 2026 calendar under a different method. The default for Palestine is مصر کا قومی ادارہ برائے سروے (متبادل).
- جعفری — اثنا عشری
- یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز، کراچی
- اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ (ISNA)
- رابطہ عالم اسلامی
- ام القریٰ، مکہ مکرمہ
- مصر کا قومی ادارہ برائے سروے
- حسبِ ضرورت
- یونیورسٹی آف تہران — انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس
- الجزائر — وزارت مذہبی امور
- خلیج — عشاء فکسڈ 90 منٹ
- مصر کا قومی ادارہ برائے سروے (متبادل)
- فرانسیسی اسلامی تنظیموں کا اتحاد (UOIF)
- انڈونیشیا — نظامِ حساب و رؤیتِ ہلال
- دیانت — ترکی کی محکمہ مذہبی امور
- جرمنی — حسبِ ضرورت
- روس — حسبِ ضرورت
- کویت — وزارت اوقاف
- تیونس — وزارت مذہبی امور
- لندن کی متحدہ نمازوں کے اوقات
- سنگاپور — مجلس علمائے اسلام (MUIS)
- ورلڈ اسلامک مشن (اوسلو)
- مون سائٹنگ کمیٹی ورلڈ وائیڈ
- اردن — وزارت اوقاف
- جابتن کماجوان اسلام ملائشیا (JAKIM)
- انڈونیشیا — وزارت مذہبی امور
- مراکش — وزارتِ اوقاف و امور اسلامی
- دبئی (تجرباتی، Aladhan کے مطابق)
- لزبن کی اسلامی کمیونٹی
- قطر (وزارت اوقاف)
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56 | 06:28 | 12:43 | 16:15 | 18:58 | 20:21 |
| 2 | 04:54 | 06:27 | 12:43 | 16:15 | 18:59 | 20:21 |
| 3 | 04:53 | 06:26 | 12:43 | 16:15 | 18:59 | 20:22 |
| 4 | 04:51 | 06:24 | 12:42 | 16:15 | 19:00 | 20:23 |
| 5 | 04:50 | 06:23 | 12:42 | 16:16 | 19:01 | 20:24 |
| 6 | 04:49 | 06:22 | 12:42 | 16:16 | 19:01 | 20:25 |
| 7 | 04:47 | 06:21 | 12:41 | 16:16 | 19:02 | 20:26 |
| 8 | 04:46 | 06:19 | 12:41 | 16:16 | 19:03 | 20:26 |
| 9 | 04:44 | 06:18 | 12:41 | 16:16 | 19:03 | 20:27 |
| 10 | 04:43 | 06:17 | 12:41 | 16:16 | 19:04 | 20:28 |
| 11 | 04:41 | 06:16 | 12:40 | 16:16 | 19:05 | 20:29 |
| 12 | 04:40 | 06:15 | 12:40 | 16:16 | 19:05 | 20:30 |
| 13 | 04:39 | 06:13 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:31 |
| 14 | 04:37 | 06:12 | 12:40 | 16:16 | 19:07 | 20:32 |
| 15 | 04:36 | 06:11 | 12:39 | 16:16 | 19:07 | 20:32 |
| 16 | 04:34 | 06:10 | 12:39 | 16:16 | 19:08 | 20:33 |
| 17 | 04:33 | 06:09 | 12:39 | 16:16 | 19:09 | 20:34 |
| 18 | 04:31 | 06:08 | 12:39 | 16:16 | 19:10 | 20:35 |
| 19 | 04:30 | 06:06 | 12:38 | 16:16 | 19:10 | 20:36 |
| 20 | 04:29 | 06:05 | 12:38 | 16:16 | 19:11 | 20:37 |
| 21 | 04:27 | 06:04 | 12:38 | 16:16 | 19:12 | 20:38 |
| 22 | 04:26 | 06:03 | 12:38 | 16:16 | 19:12 | 20:39 |
| 23 | 04:24 | 06:02 | 12:38 | 16:16 | 19:13 | 20:40 |
| 24 | 04:23 | 06:01 | 12:37 | 16:16 | 19:14 | 20:41 |
| 25 | 04:22 | 06:00 | 12:37 | 16:16 | 19:14 | 20:42 |
| 26 | 04:20 | 05:59 | 12:37 | 16:16 | 19:15 | 20:43 |
| 27 | 04:19 | 05:58 | 12:37 | 16:16 | 19:16 | 20:44 |
| 28 | 04:18 | 05:57 | 12:37 | 16:16 | 19:16 | 20:45 |
| 29 | 04:16 | 05:56 | 12:37 | 16:16 | 19:17 | 20:46 |
| 30 | 04:15 | 05:55 | 12:36 | 16:16 | 19:18 | 20:47 |
📆 Subscribe to this calendar
Add Jerusalem prayer times to your calendar app:
webcal://esalah.com/api/v1/times/ics/palestine/yerushalayim/jerusalem.ics