Russian Federation · Moscow City
📅 April 2026 prayer times in Moscow
Method: د اسلامي نړۍ اتحادیه. Timezone Europe/Moscow.
Change calculation method
Re-compute the April 2026 calendar under a different method. The default for Russian Federation is د اسلامي نړۍ اتحادیه.
- جعفري — اثنا عشري
- د اسلامي علومو پوهنتون، کراچي
- د شمالي امریکا اسلامي ټولنه (ISNA)
- د اسلامي نړۍ اتحادیه
- ام القرى، مکه مکرمه
- د مصر عمومي ادارې د سروې
- دودیز
- د تهران پوهنتون — د جیوفزیک انسټیټوټ
- د الجزایر د دیني چارو وزارت
- خلیج — د عشاء ۹۰ دقیقې ثابت
- د مصر عمومي ادارې د سروې (دویم)
- په فرانسه کې د اسلامي سازمانونو اتحادیه (UOIF)
- د اندونیزیا د حساب او رؤیت سیستم
- دیانت — د ترکیې د دیني چارو ریاست
- آلمان — دودیز
- روسیه — دودیز
- د کویټ د اوقافو وزارت
- د تونس د دیني چارو وزارت
- د لندن متحد د لمونځ وختونه
- د سنگاپور د اسلامي علماوو شورا (MUIS)
- نړیواله اسلامي ماموریت (اوسلو)
- نړیواله د سپوږمۍ لیدلو کمیټه
- د اردن د اوقافو وزارت
- جاکیم — د مالیزیا د اسلامي پراختیا اداره (JAKIM)
- د اندونیزیا د جمهوریت د دیني چارو وزارت
- د مراکش د اوقافو او اسلامي چارو وزارت
- دبۍ (د Aladhan له مخې تجربوي)
- د لیسبون اسلامي ټولنه
- قطر (د اوقافو وزارت)
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:47 | 06:02 | 12:34 | 16:03 | 19:06 | 21:11 |
| 2 | 03:44 | 05:59 | 12:33 | 16:04 | 19:08 | 21:14 |
| 3 | 03:40 | 05:56 | 12:33 | 16:05 | 19:10 | 21:17 |
| 4 | 03:37 | 05:54 | 12:33 | 16:06 | 19:12 | 21:20 |
| 5 | 03:33 | 05:51 | 12:32 | 16:08 | 19:14 | 21:22 |
| 6 | 03:29 | 05:49 | 12:32 | 16:09 | 19:16 | 21:25 |
| 7 | 03:26 | 05:46 | 12:32 | 16:10 | 19:18 | 21:28 |
| 8 | 03:22 | 05:43 | 12:32 | 16:11 | 19:20 | 21:31 |
| 9 | 03:18 | 05:41 | 12:31 | 16:12 | 19:22 | 21:34 |
| 10 | 03:14 | 05:38 | 12:31 | 16:13 | 19:24 | 21:37 |
| 11 | 03:11 | 05:36 | 12:31 | 16:14 | 19:26 | 21:41 |
| 12 | 03:07 | 05:33 | 12:30 | 16:15 | 19:28 | 21:44 |
| 13 | 03:03 | 05:31 | 12:30 | 16:16 | 19:30 | 21:47 |
| 14 | 02:59 | 05:28 | 12:30 | 16:17 | 19:32 | 21:50 |
| 15 | 02:55 | 05:26 | 12:30 | 16:18 | 19:34 | 21:54 |
| 16 | 02:50 | 05:23 | 12:29 | 16:19 | 19:36 | 21:57 |
| 17 | 02:46 | 05:21 | 12:29 | 16:20 | 19:38 | 22:01 |
| 18 | 02:42 | 05:18 | 12:29 | 16:21 | 19:40 | 22:04 |
| 19 | 02:37 | 05:16 | 12:29 | 16:22 | 19:42 | 22:08 |
| 20 | 02:33 | 05:13 | 12:29 | 16:23 | 19:44 | 22:12 |
| 21 | 02:28 | 05:11 | 12:28 | 16:24 | 19:46 | 22:15 |
| 22 | 02:23 | 05:08 | 12:28 | 16:25 | 19:48 | 22:19 |
| 23 | 02:18 | 05:06 | 12:28 | 16:26 | 19:50 | 22:23 |
| 24 | 02:13 | 05:04 | 12:28 | 16:27 | 19:52 | 22:27 |
| 25 | 02:08 | 05:01 | 12:28 | 16:27 | 19:54 | 22:32 |
| 26 | 02:03 | 04:59 | 12:27 | 16:28 | 19:56 | 22:36 |
| 27 | 01:57 | 04:57 | 12:27 | 16:29 | 19:58 | 22:41 |
| 28 | 01:51 | 04:54 | 12:27 | 16:30 | 20:00 | 22:45 |
| 29 | 01:45 | 04:52 | 12:27 | 16:31 | 20:02 | 22:50 |
| 30 | 01:38 | 04:50 | 12:27 | 16:32 | 20:04 | 22:56 |
📆 Subscribe to this calendar
Add Moscow prayer times to your calendar app:
webcal://esalah.com/api/v1/times/ics/russian-federation/moscow-city/moscow.ics