Pakistan · Sindh
📅 April 2026 prayer times in Shikarpur
Method: カラチ・イスラーム科学大学. Timezone Asia/Karachi.
Change calculation method
Re-compute the April 2026 calendar under a different method. The default for Pakistan is カラチ・イスラーム科学大学.
- ジャアファリー派 — 十二イマーム派
- カラチ・イスラーム科学大学
- 北米イスラーム協会 (ISNA)
- ムスリム世界連盟
- ウンム・アル=クラー、マッカ
- エジプト測量総局
- カスタム
- テヘラン大学 — 地球物理学研究所
- アルジェリア宗教省
- 湾岸 — イシャー固定90分
- エジプト測量総局(別版)
- UOIF — フランス・イスラーム組織連合
- インドネシア・ヒサーブ・ルクヤ情報システム
- ディヤーネト — トルコ宗務庁
- ドイツ — カスタム
- ロシア — カスタム
- クウェート・ワクフ省
- チュニジア宗教省
- ロンドン統一礼拝時刻
- シンガポール・イスラーム宗教評議会 (MUIS)
- 世界イスラーム宣教団 (オスロ)
- 世界月観測委員会
- ヨルダン・ワクフ省
- JAKIM — マレーシア・イスラーム発展局
- インドネシア共和国宗教省
- モロッコ・ハブースおよびイスラーム省
- ドバイ(Aladhan による実験的)
- リスボン・イスラーム共同体
- カタール(ワクフ省)
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:57 | 06:16 | 12:30 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
| 2 | 04:56 | 06:15 | 12:29 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
| 3 | 04:55 | 06:14 | 12:29 | 16:00 | 18:44 | 20:03 |
| 4 | 04:54 | 06:13 | 12:29 | 16:00 | 18:44 | 20:04 |
| 5 | 04:52 | 06:12 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 20:04 |
| 6 | 04:51 | 06:11 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 20:05 |
| 7 | 04:50 | 06:10 | 12:28 | 15:59 | 18:46 | 20:06 |
| 8 | 04:49 | 06:09 | 12:28 | 15:59 | 18:46 | 20:06 |
| 9 | 04:47 | 06:08 | 12:27 | 15:59 | 18:47 | 20:07 |
| 10 | 04:46 | 06:06 | 12:27 | 15:59 | 18:47 | 20:08 |
| 11 | 04:45 | 06:05 | 12:27 | 15:59 | 18:48 | 20:08 |
| 12 | 04:44 | 06:04 | 12:26 | 15:59 | 18:49 | 20:09 |
| 13 | 04:42 | 06:03 | 12:26 | 15:59 | 18:49 | 20:10 |
| 14 | 04:41 | 06:02 | 12:26 | 15:58 | 18:50 | 20:11 |
| 15 | 04:40 | 06:01 | 12:26 | 15:58 | 18:50 | 20:11 |
| 16 | 04:39 | 06:00 | 12:25 | 15:58 | 18:51 | 20:12 |
| 17 | 04:38 | 05:59 | 12:25 | 15:58 | 18:51 | 20:13 |
| 18 | 04:36 | 05:58 | 12:25 | 15:58 | 18:52 | 20:14 |
| 19 | 04:35 | 05:57 | 12:25 | 15:58 | 18:52 | 20:14 |
| 20 | 04:34 | 05:56 | 12:25 | 15:58 | 18:53 | 20:15 |
| 21 | 04:33 | 05:55 | 12:24 | 15:57 | 18:53 | 20:16 |
| 22 | 04:32 | 05:54 | 12:24 | 15:57 | 18:54 | 20:17 |
| 23 | 04:31 | 05:53 | 12:24 | 15:57 | 18:55 | 20:17 |
| 24 | 04:29 | 05:52 | 12:24 | 15:57 | 18:55 | 20:18 |
| 25 | 04:28 | 05:51 | 12:24 | 15:57 | 18:56 | 20:19 |
| 26 | 04:27 | 05:50 | 12:23 | 15:57 | 18:56 | 20:20 |
| 27 | 04:26 | 05:50 | 12:23 | 15:57 | 18:57 | 20:20 |
| 28 | 04:25 | 05:49 | 12:23 | 15:56 | 18:57 | 20:21 |
| 29 | 04:24 | 05:48 | 12:23 | 15:56 | 18:58 | 20:22 |
| 30 | 04:23 | 05:47 | 12:23 | 15:56 | 18:59 | 20:23 |
📆 Subscribe to this calendar
Add Shikarpur prayer times to your calendar app:
webcal://esalah.com/api/v1/times/ics/pakistan/sindh/shikarpur.ics