Pakistan · Sindh
📅 April 2026 prayer times in Dadu
Method: Đại học Khoa học Hồi giáo, Karachi. Timezone Asia/Karachi.
Change calculation method
Re-compute the April 2026 calendar under a different method. The default for Pakistan is Đại học Khoa học Hồi giáo, Karachi.
- Jafari — Ithna Ashari
- Đại học Khoa học Hồi giáo, Karachi
- Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ (ISNA)
- Liên đoàn Hồi giáo Thế giới
- Umm al-Qura, Makkah
- Cơ quan Đo đạc Tổng hợp Ai Cập
- Tùy chỉnh
- Đại học Tehran — Viện Địa vật lý
- Bộ Tôn giáo Algérie
- Vùng Vịnh — Isha cố định 90 phút
- Cơ quan Đo đạc Tổng hợp Ai Cập (thay thế)
- Liên minh các Tổ chức Hồi giáo tại Pháp (UOIF)
- Hệ thống Thông tin Hisab Rukyat Indonesia
- Diyanet — Cơ quan Tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ
- Đức — Tùy chỉnh
- Nga — Tùy chỉnh
- Bộ Awqaf Kuwait
- Bộ Tôn giáo Tunisia
- Giờ Cầu nguyện Thống nhất London
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
- World Islamic Mission (Oslo)
- Ủy ban Quan sát Trăng Toàn cầu
- Bộ Awqaf Jordan
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Bộ Tôn giáo Cộng hòa Indonesia
- Bộ Habous và Sự vụ Hồi giáo Maroc
- Dubai (thử nghiệm theo Aladhan)
- Cộng đồng Hồi giáo Lisbon
- Qatar (Bộ Awqaf)
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:02 | 06:20 | 12:33 | 16:02 | 18:46 | 20:04 |
| 2 | 05:01 | 06:19 | 12:33 | 16:02 | 18:46 | 20:04 |
| 3 | 05:00 | 06:18 | 12:32 | 16:02 | 18:47 | 20:05 |
| 4 | 04:59 | 06:17 | 12:32 | 16:02 | 18:47 | 20:05 |
| 5 | 04:57 | 06:16 | 12:32 | 16:02 | 18:48 | 20:06 |
| 6 | 04:56 | 06:15 | 12:31 | 16:02 | 18:48 | 20:07 |
| 7 | 04:55 | 06:14 | 12:31 | 16:02 | 18:48 | 20:07 |
| 8 | 04:54 | 06:13 | 12:31 | 16:01 | 18:49 | 20:08 |
| 9 | 04:53 | 06:12 | 12:31 | 16:01 | 18:49 | 20:09 |
| 10 | 04:51 | 06:11 | 12:30 | 16:01 | 18:50 | 20:09 |
| 11 | 04:50 | 06:10 | 12:30 | 16:01 | 18:50 | 20:10 |
| 12 | 04:49 | 06:09 | 12:30 | 16:01 | 18:51 | 20:11 |
| 13 | 04:48 | 06:08 | 12:30 | 16:01 | 18:51 | 20:11 |
| 14 | 04:47 | 06:07 | 12:29 | 16:01 | 18:52 | 20:12 |
| 15 | 04:46 | 06:06 | 12:29 | 16:00 | 18:52 | 20:13 |
| 16 | 04:44 | 06:05 | 12:29 | 16:00 | 18:53 | 20:13 |
| 17 | 04:43 | 06:04 | 12:29 | 16:00 | 18:53 | 20:14 |
| 18 | 04:42 | 06:03 | 12:28 | 16:00 | 18:54 | 20:15 |
| 19 | 04:41 | 06:02 | 12:28 | 16:00 | 18:55 | 20:15 |
| 20 | 04:40 | 06:01 | 12:28 | 15:59 | 18:55 | 20:16 |
| 21 | 04:39 | 06:00 | 12:28 | 15:59 | 18:56 | 20:17 |
| 22 | 04:38 | 05:59 | 12:28 | 15:59 | 18:56 | 20:17 |
| 23 | 04:36 | 05:58 | 12:27 | 15:59 | 18:57 | 20:18 |
| 24 | 04:35 | 05:57 | 12:27 | 15:59 | 18:57 | 20:19 |
| 25 | 04:34 | 05:56 | 12:27 | 15:58 | 18:58 | 20:20 |
| 26 | 04:33 | 05:55 | 12:27 | 15:58 | 18:58 | 20:20 |
| 27 | 04:32 | 05:55 | 12:27 | 15:58 | 18:59 | 20:21 |
| 28 | 04:31 | 05:54 | 12:26 | 15:58 | 18:59 | 20:22 |
| 29 | 04:30 | 05:53 | 12:26 | 15:58 | 19:00 | 20:23 |
| 30 | 04:29 | 05:52 | 12:26 | 15:58 | 19:00 | 20:23 |
📆 Subscribe to this calendar
Add Dadu prayer times to your calendar app:
webcal://esalah.com/api/v1/times/ics/pakistan/sindh/dadu.ics